Neugierig auf mehr? Erhalten Sie die News der KlimaHaus Agentur direkt in Ihr Postfach.
Zahlungen der Verwaltung
Daten zur Bezahlung
Daten zur Bezahlung des "servizio sanitario nazionale"
Für die Agentur besteht keine Veröffentlichkeitspflicht.
Indikator für die vierteljährliche Pünktlichkeit von Zahlungen
ZEITRAUM/PERIODO | Durchschnittliche Tage. Zahlung/ Media gg. Pagamento | INDEX/INDICATORE | |
01.01.2025 | 31.03.2025 | 33,93 | 0,94 |
01.04.2025 | 30.06.2025 | 32,24 | 0,94 |
01.07.2025 | 30.09.2025 | ||
01.10.2025 | 31.12.2025 | ||
2025 | |||
33,09 | 0,94 |
ZEITRAUM/PERIODO | Durchschnittliche Tage. Zahlung/ Media gg. Pagamento | INDEX/INDICATORE | |
01.01.2024 | 31.03.2024 | 30,01 | 0,51 |
01.04.2024 | 30.06.2024 | 30,41 | 0,69 |
01.07.2024 | 30.09.2024 | 31,53 | 0,63 |
01.10.2024 | 31.12.2024 | 29,34 | 0,40 |
2024 | |||
30,32 | 0,56 |
ZEITRAUM/PERIODO | Durchschnittliche Tage. Zahlung/ Media gg. Pagamento | INDEX/INDICATORE | |
01.01.2023 | 31.03.2023 | 32,80 | 0,21 |
01.04.2023 | 30.06.2023 | 27,58 | 0,43 |
01.07.2023 | 30.09.2023 | 29,32 | 0,64 |
01.10.2023 | 31.12.2023 | 29,91 | 0,64 |
2023 | 29,90 | 0,48 |
ZEITRAUM/PERIODO | Durchschnittliche Tage. Zahlung/ Media gg. Pagamento | INDEX/INDICATORE | |
01.01.2022 | 31.03.2022 | 30,54 | 0,32 |
01.04.2022 | 30.06.2022 | 29,65 | 0,29 |
01.07.2022 | 30.09.2022 | 30,16 | 0,30 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | 29,16 | 0,48 |
2022 | 29,88 | 0,35 |
ZEITRAUM/PERIODO | Durchschnittliche Tage. Zahlung/ Media gg. Pagamento | INDEX/INDICATORE | |
01.01.2021 | 31.03.2021 | 29,60 | 0,31 |
01.04.2021 | 30.06.2021 | 28,20 | -0,39 |
01.07.2021 | 30.09.2021 | 30,49 | 0,96 |
01.10.2021 | 31.12.2021 | 29,93 | 0,81 |
2021 | 29,45 | 0,42 |
Gesamtbetrag der Schulden
Veröffentlichung gemäß Art. 33 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013:
Jahr | Zu zahlende Beträge bis 31. Dezember | Anzahl Unternehmen |
2024 | 94.022 € | 97 |
2023 | 86.847 € | 62 |
2022 | 72.358 € | 47 |
2021 | 102.604 € | 47 |
2020 | 139.634 € | 56 |
IBAN und elektronische Zahlungen
- RAIFFEISENKASSE RITTEN G.M.B.H.
Filiale BOZEN
Weggensteinstraße 36/a - 39100 Bozen
IBAN: IT19 W0818711600000004041461
BIC/SWIFT: CCRTIT2TRIT
- Raiffeisen Landesbank AG
Laurinstraße, 1 - 39100 Bozen
IBAN: IT65F0349311600000300035092
BIC/SWIFT: RZSBIT2B