Diese Tags sind momentan an die Seite vergeben
- Energiebericht Online -
- KlimaGemeinde -
KlimaGemeinden
KlimaGemeinde Silver
Gemeinde | Beitritt | Zertifizierung | Details |
Sand in Taufers, BZ | 2015 | 2015 | Re-Awarding 2019 |
Vaiano, PO | 2016 | 2017 | - |
Eppan an der Weinstraße, BZ | 2016 | 2018 | - |
Jenesien, BZ | 2016 | 2018 | - |
Truden im Naturpark, BZ | 2016 | 2018 | - |
Innichen, BZ | 2016 | 2018 | - |
Bozen, BZ | 2018 | 2018 | - |
Deutschnofen, BZ | 2016 | 2019 | - |
Sterzing, BZ | 2017 | 2019 | - |
Meran, BZ | 2016 | 2019 | - |
Abtei, BZ | 2017 | 2019 | - |
Lana, BZ | 2017 | 2019 | |
Kaltern an der Weinstraße, BZ | 2018 | 2019 | - |
KlimaGemeinde Bronze
St.Ulrich, BZ | 2017 | 2017 | - |
Terenten, BZ | 2016 | 2018 | - |
Sexten, BZ | 2017 | 2018 | - |
Corvara, BZ | 2016 | 2019 | - |
Aldein, BZ | 2018 | 2019 | - |
Auf dem Weg zur KlimaGemeinde
Gemeinde | Beitrittsjahr | Zertifizierung | Details |
Naturns, BZ | 2017 | - | - |
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, TO | 2017 | - | - |
Mariadonata Bancher
Nachhaltigkeitszertifizierungen
Abteilungsleiter
KlimaGemeinde