Diese Tags sind momentan an die Seite vergeben
                             - Energiebericht Online  - 
                             - KlimaGemeinde - 
                    KlimaGemeinden
KlimaGemeinde Gold
| Gemeinde | Beitritt | letzte Zertifizierung | Details | 
| Bozen | 2018 | 2024 | Re-Awarding | 
| Sand in Taufers, BZ | 2015 | 2023 | |
| Innichen, BZ | 2016 | 2024 | |
| Meran, BZ | 2016 | 2024 | |
| Bruneck, BZ | 2022 | 2024 | 
KlimaGemeinde Silver
| Gemeinde | Beitritt | Zertifizierung | Details | 
| Eppan an der Weinstraße, BZ | 2016 | 2025 | Re-Awarding | 
| Jenesien, BZ | 2016 | 2023 | Re-Awarding | 
| Truden im Naturpark, BZ | 2016 | 2025 | Re-Awarding | 
| Deutschnofen, BZ | 2016 | 2022 | Re-Awarding | 
| Abtei, BZ | 2017 | 2022 | Re-Awarding | 
| Lana, BZ | 2017 | 2025 | Re-Awarding | 
| Kaltern an der Weinstraße, BZ | 2018 | 2022 | Re-Awarding | 
| Sexten, BZ | 2017 | 2022 | Re-Awarding | 
| Aldein, BZ | 2018 | 2025 | |
| Naturns, BZ | 2017 | 2023 | |
| Welschnofen, BZ | 2021 | 2023 | |
| St. Ulrich, BZ | 2017 | 2023 | |
| Ritten, BZ | 2022 | 2023 | |
| Terenten, BZ | 2016 | 2025 | |
| Corvara, BZ | 2016 | 2019 | |
| Ahrntal, BZ | 2022 | 2025 | |
| Vahrn, BZ | 2022 | 2025 | |
| Natz-Schabs, BZ | 2022 | 2025 | |
| Brixen, BZ | 2022 | 2025 | |
| Olang, BZ | 2022 | 2025 | |
| Rasen Antholz, BZ | 2022 | 2025 | |
| Altrei, BZ | 2022 | 2025 | 
KlimaGemeinde Bronze
| Montan, BZ | 2021 | 2022 | - | 
Auf dem Weg zur KlimaGemeinde
| Gemeinde | Beitrittsjahr | Zertifizierung | Details | 
| Villanders | 2023 | - | - | 
| Neumarkt | 2023 | - | - | 
| Leifers | 2023 | - | - | 
                    Mariadonata Bancher
                        Nachhaltigkeitszertifizierungen
                        Abteilungsleiter
                        KlimaGemeinde